Friday, April 22, 2016

Bảng xếp hạng tham nhũng các nước trên thế giới năm 2015

Dưới đây là bảng xếp hạng các nước tham nhũng năm 2015 theo thứ tự từ ít tham nhũng đến nhiều tham nhũng, cùng với điểm của nước đó vào năm 2014, 2013 và 2012






2015[10] 2014[11] 2013[12] 2012[13]
Rank Country
or
Territory
Score Change in score from previous year Score Change in score from previous year Score Change in score from previous year Score
1  Denmark 91 Decrease 1 92 Increase 1 91 Increase 1 90
2  Finland 90 Increase 1 89 Steady 0 89 Decrease 1 90
3  Sweden 89 Increase 2 87 Decrease 2 89 Increase 1 88
4  New Zealand 88 Decrease 3 91 Steady 0 91 Increase 1 90
5  Netherlands 87 Increase 4 83 Steady 0 83 Decrease 1 84
5  Norway 87 Increase 1 86 Steady 0 86 Increase 1 85
7   Switzerland 86 Steady 0 86 Increase 1 85 Decrease 1 86
8  Singapore 85 Increase 1 84 Decrease 2 86 Decrease 1 87
9  Canada 83 Increase 2 81 Steady 0 81 Decrease 3 84
10  Germany 81 Increase 2 79 Increase 1 78 Decrease 1 79
10  Luxembourg 81 Decrease 1 82 Increase 2 80 Steady 0 80
10  United Kingdom 81 Increase 3 78 Increase 2 76 Increase 2 74
13  Australia 79 Decrease 1 80 Decrease 1 81 Decrease 4 85
13  Iceland 79 Steady 0 79 Increase 1 78 Decrease 4 82
15  Belgium 77 Increase 1 76 Increase 1 75 Steady 0 75
16  Austria 76 Increase 4 72 Increase 3 69 Steady 0 69
16  United States 76 Increase 2 74 Increase 1 73 Steady 0 73
18  Hong Kong 75 Increase 1 74 Decrease 1 75 Decrease 2 77
18  Ireland 75 Increase 1 74 Increase 2 72 Increase 3 69
18  Japan 75 Decrease 1 76 Increase 2 74 Steady 0 74
21  Uruguay 74 Increase 1 73 Steady 0 73 Increase 1 72
22  Qatar 71 Increase 2 69 Increase 1 68 Steady 0 68
23  Chile 70 Decrease 3 73 Increase 2 71 Decrease 1 72
23  Estonia 70 Increase 1 69 Increase 1 68 Increase 4 64
23  France 70 Increase 1 69 Decrease 2 71 Steady 0 71
23  United Arab Emirates 70 Steady 0 70 Increase 1 69 Increase 1 68
27  Bhutan 65 Steady 0 65 Increase 2 63 Steady 0 63
28  Botswana 63 Steady 0 63 Decrease 1 64 Decrease 1 65
28  Portugal 63 Steady 0 63 Increase 1 62 Decrease 1 63
30  Poland 62 Increase 1 61 Increase 1 60 Increase 2 58
30  Taiwan 62 Increase 1 61 Steady 0 61 Steady 0 61
32  Cyprus 61 Decrease 2 63 Steady 0 63 Decrease 3 66
32  Israel 61 Increase 1 60 Decrease 1 61 Increase 1 60
32  Lithuania 61 Increase 3 58 Increase 1 57 Increase 3 54
35  Slovenia 60 Increase 2 58 Increase 1 57 Decrease 4 61
36  Spain 58 Decrease 2 60 Increase 1 59 Decrease 6 65
37  Czech Republic 56 Increase 5 51 Increase 3 48 Decrease 1 49
37  South Korea 56 Increase 1 55 Steady 0 55 Decrease 1 56
37  Malta 56 Increase 1 55 Decrease 1 56 Decrease 1 57
40  Cape Verde 55 Decrease 2 57 Decrease 1 58 Decrease 2 60
40  Costa Rica 55 Increase 1 54 Increase 1 53 Decrease 1 54
40  Latvia 55 Steady 0 55 Increase 2 53 Increase 4 49
40  Seychelles 55 Steady 0 55 Increase 1 54 Increase 2 52
44  Rwanda 54 Increase 5 49 Decrease 4 53 Steady 0 53
45  Jordan 53 Increase 4 49 Increase 4 45 Decrease 3 48
45  Mauritius 53 Decrease 1 54 Increase 2 52 Decrease 5 57
45  Namibia 53 Increase 4 49 Increase 1 48 Steady 0 48
48  Georgia 52 Steady 0 52 Increase 3 49 Decrease 3 52
48  Saudi Arabia 52 Increase 3 49 Increase 3 46 Increase 2 44
50  Bahrain 51 Increase 2 49 Increase 1 48 Decrease 3 51
50  Croatia 51 Increase 3 48 Steady 0 48 Increase 2 46
50  Hungary 51 Decrease 3 54 Steady 0 54 Decrease 1 55
50  Slovakia 51 Increase 1 50 Increase 3 47 Increase 1 46
54  Malaysia 50 Decrease 2 52 Increase 2 50 Increase 1 49
55  Kuwait 49 Increase 5 44 Increase 1 43 Decrease 1 44
56  Cuba 47 Increase 1 46 Steady 0 46 Decrease 2 48
56  Ghana 47 Decrease 1 48 Increase 2 46 Increase 1 45
58  Greece 46 Increase 3 43 Increase 3 40 Increase 4 36
58  Romania 46 Increase 3 43 Steady 0 43 Decrease 1 44
60  Oman 45 Steady 0 45 Decrease 2 47 Steady 0 47
61  Italy 44 Increase 1 43 Steady 0 43 Increase 1 42
61  Lesotho 44 Decrease 5 49 Steady 0 49 Increase 4 45
61  Montenegro 44 Increase 2 42 Decrease 2 44 Increase 3 41
61  Senegal 44 Increase 1 43 Increase 2 41 Increase 5 36
61  South Africa 44 Steady 0 44 Increase 2 42 Decrease 1 43
66  São Tomé and Príncipe 42 Steady 0 42 Steady 0 42 Steady 0 42
66  Macedonia 42 Decrease 3 45 Increase 1 44 Increase 1 43
66  Turkey 42 Decrease 3 45 Decrease 5 50 Increase 1 49
69  Bulgaria 41 Decrease 2 43 Increase 2 41 Steady 0 41
69  Jamaica 41 Increase 3 38 Steady 0 38 Steady 0 38
71  Serbia 40 Decrease 1 41 Decrease 1 42 Increase 3 39
72  El Salvador 39 Steady 0 39 Increase 1 38 Steady 0 38
72  Mongolia 39 Steady 0 39 Increase 1 38 Increase 2 36
72  Panama 39 Increase 2 37 Increase 2 35 Decrease 3 38
72  Trinidad and Tobago 39 Increase 1 38 Steady 0 38 Decrease 1 39
76  Bosnia and Herzegovina 38 Decrease 1 39 Decrease 3 42 Steady 0 42
76  Brazil 38 Decrease 5 43 Increase 1 42 Decrease 1 43
76  Burkina Faso 38 Steady 0 38 Steady 0 38 Steady 0 38
76  India 38 Steady 0 38 Increase 2 36 Steady 0 36
76  Thailand 38 Steady 0 38 Increase 3 35 Decrease 2 37
76  Tunisia 38 Decrease 2 40 Decrease 1 41 Steady 0 41
76  Zambia 38 Steady 0 38 Steady 0 38 Increase 1 37
83  Benin 37 Decrease 2 39 Increase 3 36 Steady 0 36
83  China 37 Increase 1 36 Decrease 4 40 Increase 1 39
83  Colombia 37 Steady 0 37 Increase 1 36 Steady 0 36
83  Liberia 37 Steady 0 37 Decrease 1 38 Decrease 3 41
83  Sri Lanka 37 Decrease 1 38 Increase 1 37 Decrease 3 40
88  Albania 36 Increase 3 33 Increase 2 31 Decrease 2 33
88  Algeria 36 Steady 0 36 Steady 0 36 Increase 2 34
88  Egypt 36 Decrease 1 37 Increase 5 32 Steady 0 32
88  Indonesia 36 Increase 2 34 Increase 2 32 Steady 0 32
88  Morocco 36 Decrease 3 39 Increase 2 37 Steady 0 37
88  Peru 36 Decrease 2 38 Steady 0 38 Steady 0 38
88  Suriname 36 Steady 0 36 Steady 0 36 Decrease 1 37
95  Armenia 35 Decrease 2 37 Increase 1 36 Increase 2 34
95  Mali 35 Increase 3 32 Increase 4 28 Decrease 6 34
95  Mexico 35 Steady 0 35 Increase 1 34 Steady 0 34
95  Philippines 35 Decrease 3 38 Increase 2 36 Increase 2 34
99  Bolivia 34 Decrease 1 35 Increase 1 34 Steady 0 34
99  Djibouti 34 Steady 0 34 Decrease 2 36 Steady 0 36
99  Gabon 34 Decrease 3 37 Increase 3 34 Decrease 1 35
99  Niger 34 Decrease 1 35 Increase 1 34 Increase 1 33
103  Dominican Republic 33 Increase 1 32 Increase 3 29 Decrease 3 32
103  Ethiopia 33 Steady 0 33 Steady 0 33 Steady 0 33
103  Kosovo 33 Steady 0 33 Steady 0 33 Decrease 1 34
103  Moldova 33 Decrease 2 35 Steady 0 35 Decrease 1 36
107  Argentina 32 Decrease 2 34 Steady 0 34 Decrease 1 35
107  Belarus 32 Increase 1 31 Increase 2 29 Decrease 2 31
107  Ivory Coast 32 Steady 0 32 Increase 5 27 Decrease 2 29
107  Ecuador 32 Decrease 1 33 Decrease 2 35 Increase 3 32
107  Togo 32 Increase 3 29 Steady 0 29 Decrease 1 30
112  Honduras 31 Increase 2 29 Increase 3 26 Decrease 2 28
112  Malawi 31 Decrease 2 33 Decrease 4 37 Steady 0 37
112  Mauritania 31 Increase 1 30 Steady 0 30 Decrease 1 31
112  Mozambique 31 Steady 0 31 Increase 1 30 Decrease 1 31
112  Vietnam 31 Steady 0 31 Steady 0 31 Steady 0 31
117  Pakistan 30 Increase 1 29 Increase 1 28 Increase 1 27
117  Tanzania 30 Decrease 1 31 Decrease 2 33 Decrease 2 35
119  Azerbaijan 29 Steady 0 29 Increase 1 28 Increase 1 27
119  Guyana 29 Decrease 1 30 Increase 3 27 Decrease 1 28
119  Russia 29 Increase 2 27 Decrease 1 28 Steady 0 28
119  Sierra Leone 29 Decrease 2 31 Increase 1 30 Decrease 1 31
123  Gambia 28 Decrease 1 29 Increase 1 28 Decrease 6 34
123  Guatemala 28 Decrease 4 32 Increase 3 29 Decrease 4 33
123  Kazakhstan 28 Decrease 1 29 Increase 3 26 Decrease 2 28
123  Kyrgyzstan 28 Increase 1 27 Increase 3 24 Steady 0 24
123  Lebanon 28 Increase 1 27 Decrease 1 28 Decrease 2 30
123  Madagascar 28 Steady 0 28 Steady 0 28 Decrease 4 32
123  Timor-Leste 28 Steady 0 28 Decrease 2 30 Decrease 3 33
130  Cameroon 27 Steady 0 27 Increase 2 25 Decrease 1 26
130  Iran 27 Steady 0 27 Increase 2 25 Decrease 3 28
130    Nepal 27 Decrease 2 29 Decrease 2 31 Increase 4 27
130  Nicaragua 27 Decrease 1 28 Steady 0 28 Decrease 1 29
130  Paraguay 27 Increase 3 24 Steady 0 24 Decrease 1 25
130  Ukraine 27 Increase 1 26 Increase 1 25 Decrease 1 26
136  Comoros 26 Steady 0 26 Decrease 2 28 Steady 0 28
136  Nigeria 26 Decrease 1 27 Increase 2 25 Decrease 2 27
136  Tajikistan 26 Increase 3 23 Increase 1 22 Steady 0 22
139  Bangladesh 25 Steady 0 25 Decrease 2 27 Increase 1 26
139  Guinea 25 Steady 0 25 Increase 1 24 Steady 0 24
139  Kenya 25 Steady 0 25 Decrease 2 27 Steady 0 27
139  Laos 25 Steady 0 25 Decrease 1 26 Increase 5 21
139  Papua New Guinea 25 Steady 0 25 Steady 0 25 Steady 0 25
139  Uganda 25 Decrease 1 26 Steady 0 26 Decrease 3 29
145  Central African Republic 24 Steady 0 24 Decrease 1 25 Decrease 1 26
146  Democratic Republic of the Congo 23 Steady 0 23 Increase 1 22 Decrease 4 26
147  Chad 22 Steady 0 22 Increase 3 19 Steady 0 19
147  Republic of the Congo 22 Steady 0 22 Steady 0 22 Increase 1 21
147  Myanmar 22 Increase 1 21 Steady 0 21 Increase 6 15
150  Burundi 21 Increase 1 20 Decrease 1 21 Increase 2 19
150  Cambodia 21 Steady 0 21 Increase 1 20 Decrease 2 22
150  Zimbabwe 21 Steady 0 21 Steady 0 21 Increase 1 20
153  Uzbekistan 19 Increase 1 18 Increase 1 17 Steady 0 17
154  Eritrea 18 Steady 0 18 Decrease 2 20 Decrease 5 25
154  Syria 18 Decrease 2 20 Increase 3 17 Decrease 9 26
154  Turkmenistan 18 Increase 1 17 Steady 0 17 Steady 0 17
154  Yemen 18 Decrease 1 19 Increase 1 18 Decrease 5 23
158  Haiti 17 Decrease 2 19 Steady 0 19 Steady 0 19
158  Guinea-Bissau 17 Decrease 2 19 Steady 0 19 Decrease 6 25
158  Venezuela 17 Decrease 2 19 Decrease 1 20 Increase 1 19
161  Iraq 16 Steady 0 16 Steady 0 16 Decrease 2 18
161  Libya 16 Decrease 2 18 Increase 3 15 Decrease 6 21
163  Angola 15 Decrease 4 19 Decrease 4 23 Increase 1 22
163  South Sudan 15 Steady 0 15 Increase 1 14 Steady 0
165  Sudan 12 Increase 1 11 Steady 0 11 Decrease 2 13
166  Afghanistan 11 Decrease 1 12 Increase 4 8 Steady 0 8
167  North Korea 8 Steady 0 8 Steady 0 8 Steady 0 8
167  Somalia 8 Steady 0 8 Steady 0 8 Steady 0 8

No comments:

Post a Comment